2009年7月は、55回の振込みがありました。
合計金額は、4100円でした。2009年7月のネット収入 まとめ
今月は、平均的な収入だと思います。
ポイントサイトの収入結果
久しぶりにクーポンメールのくじを引いたら1回で4等が出ました!
EyeGiftはクリックだけでは来月の換金は難しそうですが、会員ステータスが最高レベルになっているので年内に後1回は1000円の換金が出来そうです。
穴場のサイトなのでオススメです。
トラフィックエクスチェンジの収入結果
トラフィックエクスチェンジも結構儲かってます。
Traffic-Exchange(Traffic-Exchange.tv)は、効率の良い作業方法を途中で発見したので比較的簡単にに毎日15円換金できます。
途中でサイトのアクセスアップの方にポイントを割り当てたので換金ペースが遅くなりましたが、Traffic-Exchange.tvについては来月は基本毎日換金をノルマにしようと思います。
オレンジモバイルは短時間の手動サーフで、4日に1回のペースで10円の換金が出来るのでオススメです。
アンケートモニターの収入結果
マクロミルも好調で、来月分も500円換金申請済みです。
ヤフーリサーチはいつも忘れた頃に振り込まれますね。
投資信託の収入結果
先月と分配金額は大して変わりません。
全体的に基準価格は下げ止まった感を感じているのですが、秋頃にもう一段下げがある可能性もあるので様子見です。
日経平均株価が1万円台に回復しているので、日経のインデックスファンドは買わない方がいいと思います。
| 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 7月1日 | 投信分配金入金(ニッセイP毎月インカムOP) | ¥31 |
| 7月1日 | Traffic-Exchange | ¥15 |
| 7月2日 | 投信分配金入金(世界好配当毎月) | ¥39 |
| 7月5日 | オレンジトラフィック | ¥12 |
| 7月5日 | Traffic-Exchange | ¥15 |
| 7月6日 | ちょびリッチ | ¥500 |
| 7月7日 | orange-mobile | ¥10 |
| 7月8日 | Traffic-Exchange | ¥15 |
| 7月9日 | Traffic-Exchange | ¥30 |
| 7月10日 | 投信分配金入金(ハッピークローバー毎月) | ¥35 |
| 7月10日 | 投信分配金入金(パッシブ資産分散F) | ¥29 |
| 7月10日 | orange-mobile | ¥10 |
| 7月10日 | ヤフ-リサ-チ5月分謝礼 | ¥130 |
| 7月10日 | Traffic-Exchange | ¥15 |
| 7月11日 | Traffic-Exchange | ¥15 |
| 7月13日 | 投信分配金入金(日本好配当株式F) | ¥29 |
| 7月13日 | 投信分配金入金(日本好配当リバランス) | ¥38 |
| 7月13日 | orange-mobile | ¥10 |
| 7月13日 | Traffic-Exchange | ¥15 |
| 7月14日 | 投信分配金入金(フルコース) | ¥31 |
| 7月14日 | 投信分配金入金(合格点) | ¥26 |
| 7月14日 | 投信分配金入金(株式時代) | ¥45 |
| 7月15日 | 投信分配金入金(ワールドリート毎月) | ¥34 |
| 7月16日 | 投信分配金入金(ぶんぱいくん) | ¥55 |
| 7月16日 | 投信分配金入金(シュローダー月果美人) | ¥21 |
| 7月16日 | 投信分配金入金(PCA米国高利回債) | ¥57 |
| 7月16日 | 投信分配金入金(GS日本株プラス通貨) | ¥17 |
| 7月16日 | 投信分配金入金(フォーカスジャパンオープン) | ¥46 |
| 7月17日 | 投信分配金入金(六花選) | ¥48 |
| 7月17日 | 投信分配金入金(十二絵巻) | ¥39 |
| 7月17日 | リンクシエアジヤパン | ¥58 |
| 7月21日 | マクロミル | ¥500 |
| 7月21日 | アイギフト | ¥1,000 |
| 7月22日 | 投信分配金入金(ニッセイPインカムオープン) | ¥80 |
| 7月22日 | 投信分配金入金(HGオセアニア毎月) | ¥351 |
| 7月22日 | 投信分配金入金(セッション毎月) | ¥34 |
| 7月22日 | 投信分配金入金(ビルオーナー毎月) | ¥31 |
| 7月22日 | 投信分配金入金(プライムコレクション毎月) | ¥8 |
| 7月23日 | 投信分配金入金(新・飛鳥毎月) | ¥43 |
| 7月23日 | orange-mobile | ¥20 |
| 7月27日 | 投信分配金入金(アジアン円舞曲) | ¥46 |
| 7月27日 | 投信分配金入金(カブチョファンド) | ¥27 |
| 7月27日 | 投信分配金入金(軍配) | ¥45 |
| 7月27日 | 投信分配金入金(ワンプレートランチ) | ¥39 |
| 7月27日 | orange-mobile | ¥10 |
| 7月29日 | 投信分配金入金(エマージングカレンシー) | ¥59 |
| 7月29日 | 投信分配金入金(コロンブスの卵Aコース) | ¥32 |
| 7月30日 | Traffic-Exchange | ¥150 |
| 7月31日 | 投信分配金入金(世界好配当毎月) | ¥39 |
| 7月31日 | 投信分配金入金(ニッセイP毎月インカムOP) | ¥29 |
| 7月31日 | オレンジトラフィック | ¥12 |
| 7月31日 | orange-mobile | ¥10 |
| 7月31日 | Traffic-Exchange | ¥15 |
| 7月31日 | ク-ポンメ-ル 「ク-ポンくじ」ご当選メルマネ | ¥10 |
| 7月31日 | ク-ポンメ-ル おこづかいメルマネ | ¥40 |
その他のポイント
楽天スーパーポイント302 ポイント
Yahooポイント3ポイント
livedoorポイント21ポイント
| < 前 | 次 > |
|---|


