日本を除く世界各国の好配当株式に投資します。
毎月決算を行ない、安定的な収益の分配を継続的に行なうことを目指します。
※イーバンク銀行のデータです
毎月決算を行ない、安定的な収益の分配を継続的に行なうことを目指します。
| FC(ファンドコード) | 2300870 |
|---|---|
| 主要投資対象 | 世界各国の好配当株式(日本を除く) |
| 運用会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 詳細データが見れます。 |
| 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| 申込手数料 | 300万円未満2.10% (税抜2%)300万円以上1.575% (税抜1.5%) |
| 分配金 | 再投資(累積),受取(一般),コース変更不可 |
| < 前 |
|---|


